МЕСТО | УНИВЕРСИТЕТ | РЕЙТИНГ |
---|---|---|
1 | Университет Хаджеттепе | 805,37 |
2 | БЛИЖНИЙ ВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 766,52 |
3 | СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 728,33 |
4 | СТАМБУЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 714,10 |
5 | УНИВЕРСИТЕТ АНКАРА | 699,89 |
6 | ДОКУЗ ЭЙЛУЛЬ УНИВЕРСИТЕТ | 695,06 |
7 | САКАРИЯ УНИВЕРСИТЕТ | 675,30 |
8 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ УНИВЕРСИТЕТ | 673,89 |
9 | Эгейский университет | 671,57 |
10 | Bogazici University | 666,71 |
11 | АНАДОЛУ УНИВЕРСИТЕТ | 664,73 |
12 | Университет Сабанджи | 650,67 |
13 | Технический университет Йылдыз | 629,70 |
14 | ИЗМИР КАТИП ЧЕЛЕБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 621,23 |
15 | УНИВЕРСИТЕТ АТАТЮРКА | 614,54 |
16 | АКДЕНИЗ УНИВЕРСИТЕТ | 609,46 |
17 | МАРМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 604,40 |
18 | Измирский технологический институт | 601,87 |
19 | КОЧ УНИВЕРСИТЕТ | 601,04 |
20 | SELCUK UNIVERSITY | 587,67 |
21 | ГАЗИ УНИВЕРСИТЕТ | 565,64 |
22 | КАРАДЕНИЗСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 564,76 |
23 | БУРДУР МЕХМЕТ АКИФ ЭРСОЙ УНИВЕРСИТЕТ | 564,06 |
24 | ЧУКУРОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 556,04 |
25 | ФИРАТ УНИВЕРСИТЕТ | 552,77 |
26 | УНИВЕРСИТЕТ БУРСА УЛУДАЖ | 548,36 |
27 | ОНДОКУЗСКИЙ МАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 539,61 |
28 | СЮЛЕЙМАН ДЕМИРЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 532,88 |
29 | БИЛКЕНТ УНИВЕРСИТЕТ | 532,21 |
30 | БАЙКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 529,28 |
31 | ГАЗИАНТЕПСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 527,02 |
32 | ИННЮНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 526,26 |
33 | ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕБЗЕ | 526,08 |
34 | АБДУЛЛА ГЮЛЬ УНИВЕРСИТЕТ | 525,14 |
35 | ДИКЛЕ УНИВЕРСИТЕТ | 514,02 |
36 | Bezmi Alem University | 513,65 |
37 | УНИВЕРСИТЕТ КОКАЕЛИ | 513,31 |
38 | СТАМБУЛЬСКИЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 512,81 |
39 | УНИВЕРСИТЕТ АНКАРА ЙИЛДИРИМ БЕЯЗИТ | 502,53 |
40 | ПАМУККАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 491,68 |
41 | VAN FACE ГОД УНИВЕРСИТЕТ | 488,41 |
42 | ЧАНКАЯ УНИВЕРСИТЕТ | 486,64 |
43 | МАНИСА СЕЛЬСКИЙ БАЙАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 478,96 |
44 | УНИВЕРСИТЕТ ЕДИТЕПЕ | 478,59 |
45 | ТОББСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 473,21 |
46 | УНИВЕРСИТЕТ ЧАНАККАЛЕ ОНСЕКИЗ МАРТ | 471,03 |
47 | ACIBADEM MEHMET ALİ АЙДИНЛАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 469,13 |
48 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL UNIVERSITY | 464,62 |
49 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA УНИВЕРСИТЕТ | 461,29 |
50 | HATAY MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY | 450,32 |
51 | СИВАС КУМХУРИЭТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 449,93 |
52 | DÜZCE UNIVERSITY | 449,52 |
53 | НЕКМЕТТИН ЭРБАКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 449,34 |
54 | УНИВЕРСИТЕТ МУЛЬЯ СИТКИ КОШМАН | 443,73 |
55 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY | 441,64 |
56 | РЕЦЭП ТАЙИПСКИЙ ЭРДОЖАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 438,51 |
57 | КИРИККАЛЕ УНИВЕРСИТЕТ | 435,46 |
58 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT UNIVERSITY | 433,69 |
59 | УНИВЕРСИТЕТ ТЕКИРДАГ НАМИК КЕМАЛ | 433,15 |
60 | СТАМБУЛЬСКИЙ МЕДИПОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 432,30 |
61 | АТИЛИМ УНИВЕРСИТЕТ | 427,46 |
62 | ÖZYEĞİN УНИВЕРСИТЕТ | 426,94 |
63 | УНИВЕРСИТЕТ АДНАН МЕНДЕРЕС | 426,62 |
64 | МЕРСИН УНИВЕРСИТЕТ | 425,84 |
65 | ХАРРАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 422,80 |
66 | БАЛИКЕСИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 421,09 |
67 | ЭТО УНИВЕРСИТЕТ | 420,21 |
68 | УНИВЕРСИТЕТ ТРАКЬЯ | 417,67 |
69 | КУТАХИЙСКИЙ ДУМЛУПИНАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 413,34 |
70 | БУРСИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 406,06 |
71 | AFYON KOCATEPE UNIVERSITY | 405,88 |
72 | BAHÇEŞEHİR УНИВЕРСИТЕТ | 404,56 |
73 | СИНОП УНИВЕРСИТЕТ | 402,21 |
74 | YOZGAT BOZOK УНИВЕРСИТЕТ | 398,58 |
75 | СТАМБУЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 397,08 |
76 | УНИВЕРСИТЕТ НИДЕ ОМЕР ХАЛИСДЕМИР | 394,65 |
77 | АДИЯМАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 392,43 |
78 | ГАЛАТАСАРАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 391,02 |
79 | ЭРЗУРУМ, ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 387,19 |
80 | АКСАРАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 382,64 |
81 | DOĞUŞ УНИВЕРСИТЕТ | 381,82 |
82 | КАРАБУКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 371,47 |
83 | ERCIYES УНИВЕРСИТЕТ | 366,90 |
84 | КАДИР ИМЕЕТ УНИВЕРСИТЕТ | 363,58 |
85 | УНИВЕРСИТЕТ НЕВЬЕХИРА ГАЦИ БЕКТАЛА ВЕЛИ | 359,19 |
86 | ЯЛОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 358,79 |
87 | УНИВЕРСИТЕТ КАФКАС | 357,19 |
88 | ОРДУ УНИВЕРСИТЕТ | 355,49 |
89 | УНИВЕРСИТЕТ ЭРЗИНКАН БИНАЛИ ЙИЛДИРИМ | 353,78 |
90 | ИЗМИРСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 350,42 |
91 | МУНЗУРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 348,99 |
92 | БИНГОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 344,21 |
93 | KIRHEHİR AHİ ЕВРАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 340,13 |
94 | ОСМАНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРКУТА АТА | 335,62 |
95 | ГИРЕСУНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 331,88 |
96 | ЯГАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 331,75 |
97 | GÜMÜŞHANE УНИВЕРСИТЕТ | 327,41 |
98 | КАСТАМОНУ УНИВЕРСИТЕТ | 322,74 |
99 | БАРТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 321,77 |
100 | УНИВЕРСИТЕТ БИЛЕЧИК ШЕЙХ ЭДЕБАЛИ | 321,10 |
101 | БИТЛИЙСКИЙ ЭРЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 320,04 |
102 | АМАСЯ УНИВЕРСИТЕТ | 316,00 |
103 | IŞIK УНИВЕРСИТЕТ | 307,42 |
104 | КАРАМАНОГЛУ МЕХМЕТБЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 307,26 |
105 | BAYBURT УНИВЕРСИТЕТ | 302,91 |
106 | СТАМБУЛ БИЛГИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 295,91 |
107 | СТАМБУЛЬСКИЙ АРЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 294,08 |
108 | БАТМАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 284,23 |
109 | БУРДУР МЕХМЕТ АКИФ ЭРСОЙ УНИВЕРСИТЕТ | 283,42 |
110 | ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ АВИАКОМПАНИЙ | 282,06 |
111 | СИРИТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 280,36 |
112 | MALTEPE UNIVERSITY | 278,11 |
113 | АЛТИНБАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 275,66 |
114 | СТАМБУЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 275,17 |
115 | КИЛИС 7 АРАЛИКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 274,70 |
116 | СТАМБУЛ ОКАН УНИВЕРСИТЕТ | 274,33 |
117 | УНАКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 271,39 |
118 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN УНИВЕРСИТЕТ | 271,07 |
119 | КТО КАРАТАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 270,59 |
120 | УНИВЕРСИТЕТ АРТВИН ЧОРУХ | 270,48 |
121 | İSKENDERUN ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 270,31 |
122 | ТЕД УНИВЕРСИТЕТ | 265,97 |
123 | УФУК УНИВЕРСИТЕТ | 265,41 |
124 | УНИВЕРСИТЕТ ХАСАН КАЛИОНКУ | 260,77 |
125 | АРХИТЕКТОР СИНАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИЗОБРАЖЕНИЙ | 259,77 |
126 | СТАМБУЛ ЧЕХИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 258,62 |
127 | ХАККАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 255,90 |
128 | ĞДИР УНИВЕРСИТЕТ | 254,85 |
129 | ПИРИ РЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 254,11 |
130 | СТАМБУЛ АЙДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 247,87 |
131 | СТАМБУЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 245,10 |
132 | УСКЮДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 243,43 |
133 | АНТАЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 239,39 |
134 | ÇAĞ УНИВЕРСИТЕТ | 237,43 |
135 | УНИВЕРСИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 228,30 |
136 | УНИВЕРСИТЕТ МУЛЬ АЛПАРСЛАН | 226,55 |
137 | АРДАХАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 208,05 |
138 | КИРКЛАРЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 202,08 |
139 | ГАЛИЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 200,25 |
140 | СТАМБУЛ НОВЫЙ ВЕК УНИВЕРСИТЕТ | 188,84 |
141 | БЕЙКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 186,29 |
142 | АНКАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК | 175,22 |
143 | СТАМБУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ РАЗВИТИЯ | 171,09 |
144 | Стамбульский Университет Сабахаттин Заим | 169,67 |
145 | Ширнакский университет | 165,75 |
146 | Университет Мардина Артуклу | 164,79 |
147 | СТАМБУЛ ГЕДИК УНИВЕРСИТЕТ | 157,78 |
148 | УНИВЕРСИТЕТ ТОРОСА | 151,36 |
149 | ФАТИХ СУЛТАН МЕХМЕТ ВАКИФ УНИВЕРСИТЕТ | 145,51 |
150 | Алания Алааддин Кейкубат Университет | 127,63 |
151 | BANDIRMA ONYEDI EYLUL УНИВЕРСИТЕТ | 126,50 |
152 | СТАМБУЛ 29 МАЙИС УНИВЕРСИТЕТ | 123,41 |
153 | ТУРЕЦКО-НЕМЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 115,67 |
154 | АВРАСЯ УНИВЕРСИТЕТ | 113,95 |
155 | NUH NACİ ЯЗГАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 102,88 |
156 | СТАМБУЛЬСКИЙ ЭСЕНЮРТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 94,50 |
157 | Университет Нишанташи | 91,33 |
Дорогие друзья меня зовут Райымбек, я очень многим помог с поступлением в турецкие ВУЗы и с удовольствием помогу вам решить ваши вопросы.
Напишите мне на ватсап +905541757953 либо в инстаграмм @raiymturkiye, где я все ясно описываю про Турцию!
Чтобы быстро ответить на ваши сообщения напишите в самом начале письма TURKSTUDY.KZ
хотим поступить в Турцию, но не хватает информации
Здравствуйте! Я написал вам на почту, выслал информацию и наши контакты, напишите нам чтобы получить консультацию!